2023-12-01
Parameter:
| Tên sản phẩm: | Màn hình LCD màu TFT |
| Số sản phẩm: | NT2kết hợp |
| Các thông số chính: | 17.3" TN LCM 1600*900 250nits WLED eDP 30pin |
| Các sản phẩm ứng dụng: | Máy tính xách tay |
| Loại bảng: | a-Si TFT-LCD |
| Kích thước màn hình: | 17.3 inch |
| Nghị quyết: | 1600*900 |
| Tỷ lệ khung hình: | 16:9 |
| Hình dạng vật lý: | Chiếc hình chữ nhật mặt phẳng |
| Khu vực trưng bày ((A.A.): | 382.08 x 214,92 mm (W*H) |
| kích thước vật lý: | 398.88 x 236,52 mm (W*H) |
| Độ dày tối đa: | 4 mm |
| Gia đình tinh thể lỏng: | Màn hình mềm |
| Phim phân cực: | Giao truyền |
| độ sáng: | 250 (thông thường) |
| Sự tương phản truyền tải: | 5001 (Typ.) |
| góc nhìn: | 45/45/15/30 (Nhanh nhất) ((CR≥10) (Trái/Chẳng/Trên/Dưới) |
| góc nhìn tốt nhất: | 6 giờ. |
| Màu hiển thị: | 262K |
| Loại đèn nền: | WLED |
| Loại tín hiệu: | eDP |
| Đinh tín hiệu: | 30 pin |
| màn hình cảm ứng: | Không được chạm vào. |
| Nhiệt độ hoạt động: | 0~50°C |
| Nhiệt độ lưu trữ: | -20~60°C |
| Bảo hành: | 1 năm |
Các mô hình khác 17,3 inch
| 17.3 | 1600x900 | NT2kết hợp-N27/NT3khả năng hoạt động/NT2 NT2 NT2 NT3 NT3 NT4 NT4 NT4 NT4 NT4 NT4 NT4 NT4 NT4 NT4 NT4 NT5 NT5 NT5 NT5 NT5 NT5 NT5 NT5 NT5 NT5 NT5/NT3khả năng hoạt động/NT2kết hợp/NT2khả năng hoạt động/NT2khả năng hoạt động/NT2kết quả |
| 1920x1080 | NV173FHM-N44/NV173FHM-N41/G173HW01 V0 |
![]()
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi